Processo de renovação de permissões de táxi em Maceió começa na próxima segunda (20)
Calendário completo do ano de 2025 foi publicado no Diário Oficial do Município

O processo de renovação das permissões de táxi em Maceió começa na próxima segunda-feira (20), de acordo com informações do Departamento Municipal de Transportes e Trânsitos (DMTT). O calendário completo do ano de 2025 foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM).
Ainda segundo o órgão, o processo de vistorias seguirá até 25 de setembro. As vistorias têm como objetivo avaliar a conformidade dos veículos com os requisitos de segurança, higiene e conforto, além de verificar a regularidade documental dos condutores.
Para realizar a renovação, é necessário agendar o atendimento antes e efetuar o pagamento da taxa de R$ 87,18, por meio deste link
Os interessados devem apresentar os seguintes documentos no dia agendado:
> Certidões negativas criminais (estadual e federal);
> Certificado do curso de taxista;
> CNH apta para transporte remunerado;
> Comprovante de residência atualizado (máximo 90 dias);
> Documento do veículo;
> Porte obrigatório;
> Selo de gás (se aplicável);
> Comprovante de pagamento da taxa de vistoria;
> Aferição do taxímetro.
Após a vistoria, o autorizatário pode exercer a atividade durante o ano de 2025.
Confira abaixo o calendário
- 20/01/2025 a 24/01/2025: Permissões de 1 a 100;
- 27/01/2025 a 31/01/2025: Permissões de 101 a 200;
- 03/02/2025 a 07/02/2025: Permissões de 201 a 300;
- 10/02/2025 a 14/02/2025: Permissões de 301 a 400;
- 17/02/2025 a 21/02/2025: Permissões de 401 a 500;
- 24/02/2025 a 28/02/2025: Permissões de 501 a 600;
- 03/03/2025 a 07/03/2025: Permissões de 601 a 700;
- 10/03/2025 a 14/03/2025: Permissões de 701 a 800;
- 17/03/2025 a 21/03/2025: Permissões de 801 a 900;
- 24/03/2025 a 28/03/2025: Permissões de 901 a 1000;
- 31/03/2025 a 04/04/2025: Permissões de 1001 a 1100;
- 07/04/2025 a 11/04/2025: Permissões de 1101 a 1200;
- 14/04/2025 a 18/04/2025: Permissões de 1201 a 1300;
- 21/04/2025 a 25/04/2025: Permissões de 1301 a 1400;
- 28/04/2025 a 02/05/2025: Permissões de 1401 a 1500;
- 05/05/2025 a 09/05/2025: Permissões de 1501 a 1600;
- 12/05/2025 a 16/05/2025: Permissões de 1601 a 1700;
- 19/05/2025 a 23/05/2025: Permissões de 1701 a 1800;
- 26/05/2025 a 30/05/2025: Permissões de 1801 a 1900;
- 02/06/2025 a 06/06/2025: Permissões de 1901 a 2000;
- 09/06/2025 a 13/06/2025: Permissões de 2001 a 2100;
- 16/06/2025 a 20/06/2025: Permissões de 2101 a 2200;
- 23/06/2025 a 27/06/2025: Permissões de 2201 a 2300;
- 30/06/2025 a 04/07/2025: Permissões de 2301 a 2400;
- 07/07/2025 a 11/07/2025: Permissões de 2401 a 2500;
- 14/07/2025 a 18/07/2025: Permissões de 2501 a 2600;
- 21/07/2025 a 25/07/2025: Permissões de 2601 a 2700;
- 28/07/2025 a 01/08/2025: Permissões de 2701 a 2800;
- 04/08/2025 a 08/08/2025: Permissões de 2801 a 2900;
- 11/08/2025 a 15/08/2025: Permissões de 2901 a 3000;
- 18/08/2025 a 22/08/2025: Permissões de 3001 a 3100;
- 25/09/2025 a 29/09/2025: Permissões de 3101 a 3195.
Últimas notícias

Quatro assaltantes armados são presos por roubo na BR-424, em Rio Largo

Promotora entra com recurso de apelação para aumentar pena de homem que matou ex em Murici

Estudantes brigam dentro de sala de aula em escola estadual em Porto Calvo

'Brasil tem capacidade logística para ampliar exportações', afirma Renan Filho, no Japão

Carlos Cavalcanti assume presidência do Tribunal de Justiça de AL a partir desta quarta (26)

Julgamento de motorista embriagado que causou morte em Pilar ocorre nesta quarta (26)
Vídeos e noticias mais lidas

Alvo da PF por desvio de recursos da merenda, ex-primeira dama concede entrevista como ‘especialista’ em educação

12 mil professores devem receber rateio do Fundeb nesta sexta-feira

Filho de vereador é suspeito de executar jovem durante festa na zona rural de Batalha

Marido e mulher são executados durante caminhada, em Limoeiro de Anadia
