Faculdades particulares de AL estas entre as piores do Brasil, segundo o MEC
Confira quais as instituições particulares de ensino superior "reprovadas", segundo a escala de avaliação do MEC

O principal indicador de qualidade do ensino superior, o IGC (Índice Geral de Cursos), não atingiu níveis satisfatórios em 278 instituições de um total de 2.066 universidades, faculdades e centros universitários, públicos e privados, avaliados pelo Ministério da Educação (MEC).
Os resultados do ciclo avaliativo de 2017 foram divulgados neste mês e a nota do IGC varia de 1 a 5. Instituições com IGC 4 e 5 são consideradas excelentes e aquelas que não chegam a ter IGC faixa 3 não atingem os níveis satisfatórios exigidos pelo MEC.
Universidades, faculdades e centros universitários com IGC menor do que 3 não podem expandir, ou seja, não podem construir novos campi, nem abrir cursos ou aumentar o número de vagas.
Cursos autorizados podem sofrer redução de vagas ou ter processos seletivos suspensos, após vistoria de especialistas.
Como o Ministério da Educação calcula o IGC
Divulgado anualmente, o IGC leva em conta três aspectos: a nota da graduação, nota da pós-graduação e distribuição dos alunos.
A nota da graduação é a média do indicador de qualidade dos cursos de graduação da instituição, o Conceito Preliminar de Curso (CPC) dos últimos três anos, ponderada pelo número de matrículas em cada um dos cursos considerados.
A nota da pós-graduação (quando oferecida a modalidade strictu sensu) é calculada a partir da média dos conceitos da avaliação CAPES dos programas de pós-graduação stricto sensu na última avaliação também trienal e ponderada pelo número de matrículas nos programas.
Também entra no cálculo do IGC, a distribuição de estudantes entre cursos de graduação, pós-graduação (quando há programas stricto sensu).
Os dados do CPC divulgados no último dia 18, pelo MEC, são da edição 217 e referem-se aos cursos Ciências Exatas. Licenciaturas e áreas afins, como Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Educação Física, Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia Química, Pedagogia, Geografia, Sistema de Informação, entre outros.
Para entrar no cálculo, a instituição precisa ter pelo menos um curso com estudantes concluintes inscritos no Enade no triênio de referência. Também é necessário que tenha sido possível calcular o CPC do curso.
Como o IGC considera o CPC dos cursos avaliados no ano do cálculo e também os CPC dos dois anos anteriores, sua divulgação refere-se sempre a um período de três anos. Dessa forma o IGC desta lista compreende a análise de todas as áreas avaliadas previstas no Ciclo Avaliativo do Enade de 2015, 2016 e 2017.
A tabela a seguir traz apenas as instituições privadas com ou sem fins lucrativosque obtiveram IGC na faixa 1 e 2, notas consideradas insatisfatórias:
Edição | Nome da Instituição de Ensino Superior | Sigla da IES | Organização Acadêmica | Categoria Administrativa | Estado | IGC (Contínuo) | IGC (Faixa) |
2017 | FEFISA – FACULDADES INTEGRADAS DE SANTO ANDRÉ | FEFISA | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | SP | 0,5014 | 1 |
2017 | FACULDADES INTEGRADAS SILVA E SOUZA | FAU | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | RJ | 0,6493 | 1 |
2017 | FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE MANAUS | FOM | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | AM | 0,6947 | 1 |
2017 | FACULDADE CANDIDO MENDES DE VITÓRIA | FCMV | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | ES | 0,7563 | 1 |
2017 | FACULDADE DE UMUARAMA | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | PR | 0,8233 | 1 | |
2017 | FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS DA BAHIA | FATEC/BA | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | BA | 0,8705 | 1 |
2017 | FACULDADE DA AMAZÔNIA | FAMA | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | RO | 0,8764 | 1 |
2017 | FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CRUZEIRO DO OESTE | FACO | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | PR | 0,9103 | 1 |
2017 | FACULDADE DE TECNOLOGIA FATEP | FATEP | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | SP | 0,9329 | 1 |
2017 | FACULDADE JATAIENSE | FAJA | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | GO | 0,9926 | 2 |
2017 | FACULDADE DE CIÊNCIA E EDUCAÇÃO DO CAPARAÓ | FACEC | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | ES | 1,0820 | 2 |
2017 | FACULDADE TECNOLÓGICA INAP | FAT- INAP | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | MG | 1,0900 | 2 |
2017 | INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SANTA CECÍLIA | IESC | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | AL | 1,0931 | 2 |
2017 | FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DE ITAPETININGA | FCCI | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | SP | 1,0949 | 2 |
2017 | FACULDADE DE CARIACICA | FAC DE CARIACICA | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | ES | 1,1391 | 2 |
2017 | Faculdade do Bico do Papagaio | FABIC | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | TO | 1,1409 | 2 |
2017 | Faculdade Presidente Antônio Carlos de Uberaba | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | MG | 1,1463 | 2 | |
2017 | FACULDADE SANTA CRUZ | FACRUZ | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | PE | 1,1860 | 2 |
2017 | FACULDADE DE ENGENHARIA E AGRIMENSURA DE PIRASSUNUNGA – FEAP | FEAP | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | SP | 1,2207 | 2 |
2017 | FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE PARAÍSO DO TOCANTINS | FAP | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | TO | 1,2395 | 2 |
2017 | SINAL – FACULDADE DE TEOLOGIA E FILOSOFIA | SINAL | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | AC | 1,2451 | 2 |
2017 | FACULDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS DE MACEIÓ | FAMA | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | AL | 1,2587 | 2 |
2017 | FACULDADE UNIME DE CIÊNCIAS JURÍDICAS | FCJ | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | BA | 1,2644 | 2 |
2017 | FACULDADE PARAÍBANA | FAP | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | PB | 1,2742 | 2 |
2017 | FACULDADE JK DE TECNOLOGIA | FACJK | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | DF | 1,2850 | 2 |
2017 | ALFA – Faculdade de Almenara | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | MG | 1,2903 | 2 | |
2017 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO NOSSA SENHORA DE LOURDES | FNSL | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | BA | 1,2922 | 2 |
2017 | FACULDADE DE PIRACANJUBA | FAP | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | GO | 1,2931 | 2 |
2017 | FACULDADE UNIÃO CULTURAL DO ESTADO DE SÃO PAULO | UCESP | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | SP | 1,2960 | 2 |
2017 | FACULDADE ADJETIVO CETEP | ADJETIVO-CETEP | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | MG | 1,3103 | 2 |
2017 | FACULDADES INTEGRADAS DE CASSILÂNDIA | FIC | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | MS | 1,3133 | 2 |
2017 | FACULDADES INTEGRADAS DOM PEDRO II | DOMPEDRO | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | SP | 1,3159 | 2 |
2017 | INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS | ICSH | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | GO | 1,3254 | 2 |
2017 | FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU DE SÃO LUÍS | FMN SÃO LUÍS | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | MA | 1,3311 | 2 |
2017 | FACULDADE POLIS DAS ARTES | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | SP | 1,3451 | 2 | |
2017 | FACULDADE LA SALLE – CAXIAS | FACSALLE | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | RS | 1,3783 | 2 |
2017 | FACULDADE SÃO TOMÁS DE AQUINO | FACESTA | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | AL | 1,3787 | 2 |
2017 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE FLORESTA | ISEF | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | PE | 1,3950 | 2 |
2017 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO ELVIRA DAYRELL | ISEED | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | MG | 1,4141 | 2 |
2017 | FACULDADE SÃO FRANCISCO DE PIUMHI | FASPI | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | MG | 1,4143 | 2 |
2017 | FACULDADE DE CIÊNCIAS GERENCIAIS DA BAHIA | UNICENID | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | BA | 1,4223 | 2 |
2017 | FACULDADE AFIRMATIVO | FAFI | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | MT | 1,4257 | 2 |
2017 | FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE CAMPO BELO | FACAMP | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | MG | 1,4333 | 2 |
2017 | FACULDADE INTEGRADA DO BRASIL | FAIBRA | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | PI | 1,4363 | 2 |
2017 | FACULDADE RAIMUNDO MARINHO DE PENEDO | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | AL | 1,4408 | 2 | |
2017 | INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO SUPERIOR CONTINUADA | IBEC | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | RJ | 1,4441 | 2 |
2017 | UNIÃO DE ESCOLAS SUPERIORES DA FUNESO | UNESF | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | PE | 1,4464 | 2 |
2017 | FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DE MARABÁ | FACIMAB | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | PA | 1,4525 | 2 |
2017 | FACULDADES INTEGRADAS DE ITAPETININGA | FII | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | SP | 1,4559 | 2 |
2017 | FACULDADE DE TECNOLOGIA FRANCISCO MORATO | FFRAMO | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | SP | 1,4793 | 2 |
2017 | FACULDADE SENAC JARAGUÁ DO SUL | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | SC | 1,4837 | 2 | |
2017 | FACULDADE DE TECNOLOGIA ENSITEC | ENSITEC | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | PR | 1,4843 | 2 |
2017 | FACULDADE EDUCACIONAL DE PONTA GROSSA | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | PR | 1,5064 | 2 | |
2017 | FI – FACULDADE IGUAÇU | FI | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | PR | 1,5134 | 2 |
2017 | FACULDADE DE TECNOLOGIA IPUC | FATIPUC | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | RS | 1,5165 | 2 |
2017 | FACULDADE DO VALE ELVIRA DAYRELL – FAVED | FAVED | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | MG | 1,5352 | 2 |
2017 | INSTITUTO MACAPAENSE DE ENSINO SUPERIOR | IMMES | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | AP | 1,5358 | 2 |
2017 | FACULDADE MONTENEGRO | FAM | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | BA | 1,5366 | 2 |
2017 | FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE GOVERNADOR VALADARES | FAGV | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | MG | 1,5397 | 2 |
2017 | FACULDADE DE TECNOLOGIA PEDRO ROGÉRIO GARCIA | FATTEP | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | SC | 1,5410 | 2 |
2017 | Faculdade Anhanguera de São Caetano | Fasc | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | SP | 1,5431 | 2 |
2017 | Faculdade Paulista São José | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | SP | 1,5437 | 2 | |
2017 | FACULDADE DE TECNOLOGIA DA SERRA GAÚCHA DE BENTO CONÇALVES | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | RS | 1,5496 | 2 | |
2017 | FACULDADE BÉTHENCOURT DA SILVA | FABES | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | RJ | 1,5542 | 2 |
2017 | FACULDADE DE JUNQUEIRÓPOLIS | ISEJ | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | SP | 1,5561 | 2 |
2017 | FACULDADE DE SAÚDE DE SÃO PAULO | FASSP | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | SP | 1,5613 | 2 |
2017 | INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR PLANALTO | IESPLAN | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | DF | 1,5725 | 2 |
2017 | FACULDADE DE TECNOLOGIA IPEP DE CAMPINAS | FATEC CAMPINAS | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | SP | 1,5739 | 2 |
2017 | ESCOLA SUPERIOR EM MEIO AMBIENTE | ESMA | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | MG | 1,5750 | 2 |
2017 | FACULDADE DE TECNOLOGIA SAINT PASTOUS | FSP | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | RS | 1,5794 | 2 |
2017 | FACULDADE SERGIPANA | FASER | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | SE | 1,5862 | 2 |
2017 | FACULDADE GUARAÍ | FAG | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | TO | 1,5899 | 2 |
2017 | FACULDADE DE TECNOLOGIA DE TERESINA | FACULDADE CET | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | PI | 1,5938 | 2 |
2017 | FACULDADE GUAIANÁS | FAG | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | SP | 1,5943 | 2 |
2017 | FACULDADE FERNÃO DIAS | FAFE | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | SP | 1,5951 | 2 |
2017 | Faculdade Villas Boas | FVB | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | SP | 1,5967 | 2 |
2017 | FACULDADE DE SABARÁ | SOECS | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | MG | 1,5972 | 2 |
2017 | FACULDADE DE JUSSARA | FAJ | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | GO | 1,5984 | 2 |
2017 | FACULDADE ANGLICANA DE TAPEJARA | FAT | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | RS | 1,6087 | 2 |
2017 | FACULDADES INTEGRADAS IPITANGA | FACIIP | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | BA | 1,6097 | 2 |
2017 | FACULDADE SANTA EMÍLIA DE RODAT | FASER | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | PB | 1,6121 | 2 |
2017 | FACULDADE DE ROSEIRA | FARO | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | SP | 1,6148 | 2 |
2017 | FACULDADE ALIANÇA | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | GO | 1,6159 | 2 | |
2017 | FACULDADE SÃO GABRIEL DA PALHA | FASG | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | ES | 1,6172 | 2 |
2017 | FACULDADE AUM | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | MT | 1,6260 | 2 | |
2017 | FACULDADE DO RIO DE JANEIRO | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | RJ | 1,6330 | 2 | |
2017 | FACULDADE ZUMBI DOS PALMARES | FAZP | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | SP | 1,6349 | 2 |
2017 | FACULDADE BARDDAL DE ARTES APLICADAS | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | SC | 1,6436 | 2 | |
2017 | FACULDADE DA IGREJA MINISTÉRIO FAMA | FAIFA | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | GO | 1,6473 | 2 |
2017 | FACULDADE DO ESTADO DO MARANHÃO | FACEM | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | MA | 1,6488 | 2 |
2017 | Faculdades Integradas Desembargador Sávio Brandão | FAUSB | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | MT | 1,6506 | 2 |
2017 | FACULDADE DO CENTRO EDUCACIONAL MINEIRO – FACEM | FACEM-BH | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | MG | 1,6522 | 2 |
2017 | FACULDADE RAIMUNDO MARINHO | FRM | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | AL | 1,6530 | 2 |
2017 | Faculdade Presidente Antônio Carlos de Arcos | FUNEES Arcos | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | MG | 1,6542 | 2 |
2017 | FACULDADE DO SERIDÓ | FAS | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | RN | 1,6566 | 2 |
2017 | FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI JOINVILLE | SENAI DE JOINVILLE | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | SC | 1,6573 | 2 |
2017 | FACULDADE JK – UNIDADE I – GAMA | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | DF | 1,6693 | 2 | |
2017 | FACULDADE REGIONAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE CANDEIAS | FAC | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | BA | 1,6712 | 2 |
2017 | INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR BLAURO CARDOSO DE MATTOS | FASERRA | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | ES | 1,6753 | 2 |
2017 | FACULDADE DE VARGEM GRANDE PAULISTA | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | SP | 1,6805 | 2 | |
2017 | FACULDADE DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS E DE TECNOLOGIA | FATEC | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | RO | 1,6831 | 2 |
2017 | FACULDADE DE CALDAS NOVAS | UNICALDAS | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | GO | 1,6832 | 2 |
2017 | FACULDADE DO SERTÃO | UESSBA | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | BA | 1,6833 | 2 |
2017 | FACULDADE DOM BOSCO DE GOIOERÊ | DOM BOSCO GOIOERÊ | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | PR | 1,6855 | 2 |
2017 | FACULDADE CUIABÁ | FAUC | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | MT | 1,6915 | 2 |
2017 | FACULDADE MICHELANGELO | MICHELANGELO | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | DF | 1,6940 | 2 |
2017 | Centro Universitário IBTA | Centro Universitário | Privada Com Fins Lucrativos | SP | 1,6978 | 2 | |
2017 | FACULDADE EXCELÊNCIA | FAEX | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | CE | 1,7012 | 2 |
2017 | FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS E PARAMÉDICAS FLUMINENSE | SEFLU | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | RJ | 1,7030 | 2 |
2017 | FACULDADES INTEGRADAS DE JACAREPAGUÁ | FIJ | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | RJ | 1,7053 | 2 |
2017 | FACULDADE INTESP | INTESP | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | SP | 1,7068 | 2 |
2017 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA | ISEP | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | PE | 1,7070 | 2 |
2017 | FACULDADE DE DIREITO DE ALTA FLORESTA | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | MT | 1,7101 | 2 | |
2017 | FACULDADE DE EDUCAÇÃO ACRIANA EUCLIDES DA CUNHA | INEC | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | AC | 1,7144 | 2 |
2017 | NOVA FACULDADE | NF | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | MG | 1,7153 | 2 |
2017 | FACULDADE DE MONTE ALTO | FMA | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | SP | 1,7165 | 2 |
2017 | FACULDADE APOENA | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | AP | 1,7226 | 2 | |
2017 | FACULDADE DE TECNOLOGIA PENTÁGONO | FATEP | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | SP | 1,7228 | 2 |
2017 | FACULDADE SÃO VICENTE | FASVIPA | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | AL | 1,7261 | 2 |
2017 | FACULDADE RORAIMENSE DE ENSINO SUPERIOR | FARES | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | RR | 1,7339 | 2 |
2017 | FACULDADES JOÃO PAULO II | FJP | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | RS | 1,7340 | 2 |
2017 | FACULDADE EVANGÉLICA DE TECNOLOGIA, CIÊNCIAS E BIOTECNOLOGIA DA CGADB | FAECAD | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | RJ | 1,7364 | 2 |
2017 | FASS – FACULDADE SOCIAL SUL AMERICANA | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | BA | 1,7436 | 2 | |
2017 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO SÃO JUDAS TADEU | ISESJT | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | PI | 1,7493 | 2 |
2017 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO PROFESSORA NAIR FORTES ABU-MERHY | ISEFOR | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | MG | 1,7509 | 2 |
2017 | FACULDADE DO LITORAL PARANAENSE | FLP | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | PR | 1,7540 | 2 |
2017 | FACULDADE SÃO BERNARDO DE TECNOLOGIA | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | SP | 1,7563 | 2 | |
2017 | FACULDADES INTEGRADAS IPIRANGA | FAINTIPI | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | PA | 1,7697 | 2 |
2017 | FACULDADE DE EDUCAÇÃO DE GUARATINGUETÁ | FACEG | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | SP | 1,7747 | 2 |
2017 | FACULDADE DEL REY | FDR | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | MG | 1,7817 | 2 |
2017 | FACULDADE DE FRUTAL | FAF | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | MG | 1,7964 | 2 |
2017 | FACULDADES UNIFICADAS DE FOZ DO IGUAÇU | UNIFOZ | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | PR | 1,8001 | 2 |
2017 | FACULDADES ITECNE DE CASCAVEL | ITECNE | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | PR | 1,8001 | 2 |
2017 | FACULDADE NACIONAL | FINAC | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | ES | 1,8008 | 2 |
2017 | FACULDADE DE JACAREÍ | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | SP | 1,8009 | 2 | |
2017 | FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DE ASSIS | FCCA | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | SP | 1,8014 | 2 |
2017 | FACULDADE ITANHAÉM | FAITA | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | SP | 1,8026 | 2 |
2017 | FACULDADE DO GUARUJÁ | FAGU | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | SP | 1,8066 | 2 |
2017 | FACULDADE DE TECNOLOGIA PORTO DAS MONÇÕES | FAMO | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | SP | 1,8067 | 2 |
2017 | Faculdade Itaboraí | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | RJ | 1,8084 | 2 | |
2017 | FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DE ANDRADINA | FCAA | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | SP | 1,8085 | 2 |
2017 | INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO RIO GRANDE DO NORTE | IESRN | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | RN | 1,8101 | 2 |
2017 | Faculdade Fernanda Bicchieri | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | RJ | 1,8112 | 2 | |
2017 | FACULDADE DE ECONOMIA E PROCESSAMENTO DE DADOS DE FOZ DO IGUAÇU | FEPI | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | PR | 1,8153 | 2 |
2017 | FACULDADE DO PLANALTO CENTRAL | FAPLAC | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | GO | 1,8226 | 2 |
2017 | Faculdade Cândido Rondon | FCR | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | MT | 1,8235 | 2 |
2017 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DO SUL DO PIAUÍ | ISESPI | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | PI | 1,8272 | 2 |
2017 | FACULDADE NATALENSE DE ENSINO E CULTURA | FANEC | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | RN | 1,8286 | 2 |
2017 | FACULDADE DE MÚSICA CARLOS GOMES | FMCG | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | SP | 1,8289 | 2 |
2017 | FACULDADE DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS DE FORTALEZA | FCTFOR | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | CE | 1,8305 | 2 |
2017 | FACULDADE CENECISTA DE RIO BONITO | FACERB | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | RJ | 1,8310 | 2 |
2017 | FACULDADE DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS SANTO AGOSTINHO – FACET | FACET | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | MG | 1,8310 | 2 |
2017 | FACULDADE DIADEMA | FAD | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | SP | 1,8317 | 2 |
2017 | FACULDADE PAN AMERICANA | FPA | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | PA | 1,8323 | 2 |
2017 | FACULDADE DE INHUMAS – FAC-MAIS | FACMAIS | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | GO | 1,8364 | 2 |
2017 | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO PARNAÍBA | CESVALE | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | PI | 1,8365 | 2 |
2017 | FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | ETEP | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | SP | 1,8382 | 2 |
2017 | FACULDADE DE HORTOLÂNDIA | FACH | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | SP | 1,8394 | 2 |
2017 | FACULDADE GUILHERME GUIMBALA | FGG | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | SC | 1,8411 | 2 |
2017 | FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE MARIANA | FAMA | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | MG | 1,8423 | 2 |
2017 | FACULDADE VERDE NORTE | FAVENORTE | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | MG | 1,8430 | 2 |
2017 | INSTITUTO MARANHENSE DE ENSINO E CULTURA | IMEC | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | MA | 1,8441 | 2 |
2017 | FACULDADE RAÍZES | SER | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | GO | 1,8450 | 2 |
2017 | FACULDADE POLITÉCNICA DE CAMPINAS | POLICAMP | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | SP | 1,8452 | 2 |
2017 | FACULDADE ANHANGUERA DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | DF | 1,8457 | 2 | |
2017 | FACULDADE EDUCACIONAL DE COLOMBO | FAEC | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | PR | 1,8480 | 2 |
2017 | FACULDADE DE TECNOLOGIA DO VALE DO IVAÍ | FATEC-IVAI | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | PR | 1,8501 | 2 |
2017 | FACULDADE EDUCACIONAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO | FACED | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | PR | 1,8546 | 2 |
2017 | Faculdade de Ensino Regional Alternativa | FERA | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | AL | 1,8552 | 2 |
2017 | FACULDADE CENTRAL DE CRISTALINA | FACEC | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | GO | 1,8560 | 2 |
2017 | FACULDADE DE CAFELÂNDIA | FAC | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | PR | 1,8564 | 2 |
2017 | FACULDADE TEOLÓGICA BATISTA EQUATORIAL | FATEBE | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | PA | 1,8565 | 2 |
2017 | FACULDADE FLEMING | SEF | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | SP | 1,8602 | 2 |
2017 | FACULDADE DE SÃO PAULO | FASP | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | SP | 1,8646 | 2 |
2017 | FACULDADE DE TECNOLOGIA IPPEO | IPPEO | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | PR | 1,8649 | 2 |
2017 | FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS, EDUCAÇÃO E LETRAS | FACEL | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | PR | 1,8659 | 2 |
2017 | FACULDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICAS DE PARAÍSO DO TOCANTINS | FCJP | Faculdade | Privada Com Fins Lucrativos | TO | 1,8659 | 2 |
2017 | FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DO SUL DE MINAS – FACESM | FACESM | Faculdade | Privada Sem Fins Lucrativos | MG | 1,8676 | 2 |
