Procon Arapiraca realiza pesquisa de preços de material escolar
Dezoito itens constam na relação. Confira quais são!
A Prefeitura de Arapiraca, através do Procon Municipal divulgou nesta sexta-feira (5), o resultado de uma pesquisa de preços de material escolar para o ano letivo 2018.
A pesquisa foi realizada pelo setor de fiscalização do Procon Arapiraca e envolveu três estabelecimentos comerciais, com 18 itens pesquisados.
A pesquisa tem como principal objetivo fornecer ao consumidor uma amostra das diferenças de preços que ele pode encontrar no mercado de material escolar, chamando a atenção para a necessidade da comparação antes da compra.
Os preços dos produtos podem ter variações consideráveis de um estabelecimento para outro, inclusive por ocasião de descontos especiais, promoções e, principalmente, diferença de marcas.
Por isso, o consumidor deve fazer uma pesquisa em vários estabelecimentos, negociar descontos e prazos para pagamento. A compra em conjunto pode facilitar as negociações.
Confira a pesquisa dp Procon Arapiraca
| APONTADOR | MARCAS | ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS | ||
| GLOBO | LIV. SENA | CENTRAL | ||
| DESCRIÇÃO/MODELO | Preço | Preço | Preço | |
| C/ Depósito glitter | FABER CASTELL | NE | R$ 4,10 | R$ 3,70 |
| C/ Depósito transparente | TRIS | R$ 1,20 | R$ 2,25 | NE |
| C/ Mini depósito transparente | CIS | R$ 0,60 | R$ 1,40 | NE |
| S/ Depósito Metal simples | CIS | R$ 0,85 | R$ 1,45 | NE |
| S/ Depósito Duplo plástico simples | TRIS | R$ 1,20 | R$ 1,00 | NE |
| C/ Depósito neon | FABER CASTELL | NE | R$ 6,90 | R$ 6,30 |
| C/ Depósito emoji | CIS | R$ 1,80 | R$ 3,80 | R$ 1,60 |
| C/ Depósito personalizado | FABER CASTELL | NE | R$ 6,80 | R$ 6,10 |
| BORRACHA | MARCAS | ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS | ||
| GLOBO | LIV. SENA | CENTRAL | ||
| DESCRIÇÃO/MODELO | Preço | Preço | Preço | |
| C/ Capa Plástica corujas | FABER CASTELL | NE | R$ 3,60 | R$ 2,65 |
| C/ Capa Plástica grande branca | MERCUR | NE | R$ 3,70 | NE |
| C/ Capa Plástica preta | KIT | NE | R$ 1,25 | NE |
| S/ Capa Plástica diversas cores | CIS | R$ 1,20 | R$ 0,85 | NE |
| S/ Capa Plástica Ponta Branca | MERCUR | R$ 0,20 | R$ 0,30 | R$ 0,25 |
| S/ Capa Plástica pequena branca | CIS | NE | R$ 0,50 | NE |
| Twice/ Duas Cores | TRIS | NE | R$ 0,80 | NE |
| Bicolor | JACAR | R$ 0,60 | NE | NE |
| CADERNOS | MARCAS | ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS | ||
| GLOBO | LIV. SENA | CENTRAL | ||
| DESCRIÇÃO/MODELO | Preço | Preço | Preço | |
| Brochura Capa Dura 96fls Peq. | TILIBRA | R$ 4,20 | R$ 4,05 | R$ 4,70 |
| Brochura Capa Dura 96fls peq. | CREDEAL | NE | R$ 4,40 | R$ 4,80 |
| Brochura Capa Dura 96fls Peq. | FORONI | NE | NE | R$ 7,20 |
| Brochura Capa Dura 96fls Grd. | TILIBRA | R$ 5,90 | NE | NE |
| Espiral Capa Dura 96fls Peq. | SD | NE | R$ 7,00 | R$ 7,95 |
| Espiral Capa Dura 96fls Peq. | TILIBRA | R$ 5,80 | R$ 8,70 | NE |
| Espiral Capa Dura 96fls Peq. | JANDAIA | NE | R$ 7,90 | NE |
| Espiral Capa Dura 96fls Peq. | CREDEAL | NE | NE | R$ 5,20 |
| Espiral Capa Dura 96fls Grd. | TILIBRA | R$ 7,80 | NE | NE |
| Espiral Capa Dura 200fls | SD | NE | NE | R$ 10,00 |
| Espiral Capa Dura 200fls | CREDEAL | NE | NE | R$ 17,50 |
| Espiral Capa Dura 200fls | TILIBRA | R$ 12,95 | NE | R$ 14,20 |
| CANETAS | MARCAS | ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS | ||
| GLOBO | LIV. SENA | CENTRAL | ||
| DESCRIÇÃO/MODELO | Preço | Preço | Preço | |
| Esferográfica Comum | FABER CASTELL | R$ 1,00 | R$ 0,90 | R$ 1,05 |
| Esferográfica Comum | BIC | R$ 1,10 | R$ 0,90 | R$ 0,95 |
| esferográfica Comum | COMPACTA | R$ 0,60 | R$ 0,70 | R$ 0,60 |
| esferográfica comum | BRW | NE | NE | R$ 0,55 |
| esferográfica comum | CIS | NE | NE | R$ 0,60 |
| Hidrográfica Estojo | TRIS | R$ 4,50 | R$ 5,30 | NE |
| Hidrográfica Estojo | COMPACTA | NE | R$ 8,45 | R$ 7,90 |
| Hidrográfica Estojo | FABER CASTELL | R$ 13,95 | R$ 11,20 | R$ 13,40 |
| Hidrográfica Estojo | LEONORA | R$ 3,70 | NE | R$ 3,10 |
| Hidrográfica Estojo | BRW | NE | NE | R$ 3,80 |
| CARTOLINA | MARCAS | ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS | ||
| GLOBO | LIV SENA | CENTRAL | ||
| DESCRIÇÃO/MODELO | Preço | Preço | Preço | |
| Comum diversas cores | JANDAIA | R$ 0,70 | R$ 0,55 | NE |
| Comum diversas cores | BIGNARD | NE | NE | R$ 0,60 |
| COLA BASTÃO | MARCAS | ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS | ||
| GLOBO | LIV. SENA | CENTRAL | ||
| DESCRIÇÃO/MODELO | Preço | Preço | Preço | |
| 8g | CIS | NE | R$ 1,10 | R$ 1,00 |
| 10g | FABER CASTELL | R$ 4,50 | R$ 4,60 | R$ 4,30 |
| 10g | TRIS | NE | R$ 2,05 | NE |
| 10g | LEO E LEO | NE | NE | R$ 0,85 |
| 10g | SERTIC | R$ 1,10 | NE | NE |
| 10g | LEONORA | R$ 0,95 | NE | NE |
| COLA BRANCA LIQUIDA | MARCAS | ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS | ||
| GLOBO | LIV. SENA | CENTRAL | ||
| DESCRIÇÃO/MODELO | Preço | Preço | Preço | |
| 90g | LEO E LEO | NE | R$ 1,75 | R$ 1,90 |
| 90g | KOALA | NE | R$ 1,60 | R$ 1,50 |
| 90g | BIC | NE | R$ 3,75 | NE |
| 90g | GA | R$ 0,80 | NE | NE |
| 90g | FABER CASTELL | NE | NE | R$ 3,50 |
| CORRETIVO LÍQUIDO | MARCAS | ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS | ||
| GLOBO | LIV. SENA | CENTRAL | ||
| DESCRIÇÃO/MODELO | Preço | Preço | Preço | |
| Unidade c/ 18mL | FABER CASTELL | R$ 4,30 | R$ 4,30 | R$ 3,90 |
| Unidade c/ 18mL | MERCUR | NE | R$ 2,30 | NE |
| Unidade c/ 18mL | RODEX | NE | R$ 1,10 | NE |
| Unidade c/ 18mL | CIS | NE | NE | R$ 1,65 |
| Unidade c/ 18mL | TOQUE MÁGICO | NE | NE | R$ 2,30 |
| Unidade c/ 18mL | DELTA | R$ 0,95 | NE | R$ 1,20 |
| Unidade c/ 18mL | VMP | NE | NE | R$ 1,35 |
| DICIONÁRIO | MARCAS | ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS | ||
| GLOBO | LIV. SENA | CENTRAL | ||
| DESCRIÇÃO/MODELO | Preço | Preço | Preço | |
| Mini/Português | TODOLIVRO | R$ 5,00 | R$ 3,50 | R$ 6,00 |
| Mini/Espanhol | OSCAR ROJAS | NE | R$ 9,90 | NE |
| Aurélio | POSITIVO | NE | R$ 39,90 | R$ 45,50 |
| Mini/Inglês | TODOLIVRO | R$ 5,00 | R$ 3,50 | R$ 6,00 |
| Inglês/Português | FTD | NE | R$ 35,00 | NE |
| Espanhol 3 em 1 | SCIPIONE | NE | R$ 34,00 | NE |
| GIZ CERA | MARCAS | ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS | ||
| GLOBO | LIV. SENA | CENTRAL | ||
| DESCRIÇÃO/MODELO | Preço | Preço | Preço | |
| Cx. c/ 12 unid. | LEO E LEO | NE | R$ 4,00 | R$ 2,15 |
| Cx. c/ 12 unid. | KOALA | NE | R$ 2,90 | R$ 2,60 |
| Cx. c/ 12 unid. | FABER CASTELL | R$ 5,90 | R$ 6,90 | R$ 6,20 |
| Cx. c/ 12 unid. | MARIPEL | R$ 3,90 | NE | NE |
| LÁPIS DE COR (CAIXA) | MARCAS | ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS | ||
| GLOBO | LIV. SENA | CENTRAL | ||
| DESCRIÇÃO/MODELO | Preço | Preço | Preço | |
| 12unid. | TRIS | NE | R$ 9,30 | NE |
| 12 unid. | MULTICOLOR | NE | R$ 6,70 | R$ 6,00 |
| 12 unid. | CIS | NE | R$ 4,20 | NE |
| 12 unid. | FABER CASTELL | R$ 12,70 | NE | NE |
| 24 unid. | FABER CASTELL | R$ 33,90 | R$ 34,15 | R$ 30,70 |
| 24 unid. | MULTICOLOR | NE | R$ 12,40 | R$ 12,00 |
| 24 unid. | TRIS | R$ 12,70 | NE | NE |
| LÁPIS PRETO (UNIDADE) | MARCAS | ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS | ||
| GLOBO | LIV. SENA | CENTRAL | ||
| DESCRIÇÃO/MODELO | Preço | Preço | Preço | |
| Comum | LEO E LEO | NE | R$ 0,35 | R$ 0,30 |
| Comum | FABER CASTELL | NE | R$ 0,80 | R$ 0,95 |
| Comum | TRIS | NE | R$ 0,75 | NE |
| Comum | BRW | NE | NE | R$ 0,30 |
| Comum | MULTICOLOR | NE | NE | R$ 0,30 |
| Comum | LEONORA | R$ 0,20 | NE | NE |
| MARCA TEXTO (UNIDADE) | MARCAS | ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS | ||
| GLOBO | LIV. SENA | CENTRAL | ||
| DESCRIÇÃO/MODELO | Preço | Preço | Preço | |
| Diversas Cores | LEO E LEO | NE | R$ 1,10 | NE |
| Diversas Cores | FABER CASTELL | R$ 3,20 | R$ 2,70 | R$ 2,60 |
| Diversas Cores | COMPACTA | NE | R$ 2,15 | NE |
| Diversas Cores | BRW | NE | NE | R$ 1,15 |
| Diversas Cores | TRIS | R$ 1,70 | NE | R$ 1,80 |
| Diversas Cores | CIS | R$ 1,50 | NE | R$ 1,35 |
| Diversas Cores | MASTER PRINT | NE | NE | R$ 1,00 |
| MASSA DE MODELAR | MARCAS | ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS | ||
| GLOBO | LIV. SENA | CENTRAL | ||
| DESCRIÇÃO/MODELO | Preço | Preço | Preço | |
| Cx. Com 12 unid. | KOALA | NE | R$ 3,20 | R$ 3,00 |
| Cx. Com 12 unid. | LEO E LEO | NE | R$ 3,10 | NE |
| Cx. Com 12 unid. | VMP | NE | R$ 3,60 | NE |
| Cx. Com 12 unid. | FABER CASTELL | NE | R$ 8,10 | NE |
| Cx. Com 12 unid. | LEONORA | R$ 3,95 | NE | NE |
| RÉGUA | MARCAS | ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS | ||
| GLOBO | LIV SENA | CENTRAL | ||
| DESCRIÇÃO/MODELO | Preço | Preço | Preço | |
| Plástico 30cm | VALEU | NE | R$ 0,65 | R$ 0,60 |
| Plástico 30cm | DELLO | NE | R$ 2,00 | R$ 1,20 |
| Plástico 30cm | ACRIMET | NE | NE | R$ 2,35 |
| Plástico 30cm | JOCA | R$ 0,50 | NE | NE |
| Metal 30cm | LEO E LEO | NE | R$ 1,00 | NE |
| TESOURA ESCOLAR SEM PONTA | MARCAS | ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS | ||
| GLOBO | LIV. SENA | CENTRAL | ||
| DESCRIÇÃO/MODELO | Preço | Preço | Preço | |
| Diversas cores | MAPED | NE | R$ 3,10 | R$ 2,80 |
| Diversas cores | TRIS | NE | R$ 3,50 | NE |
| Diversas cores | CIS | NE | R$ 2,70 | NE |
| Diversas cores | MASTERPRINT | NE | NE | R$ 1,90 |
| Diversas cores | GRAMP LINE | NE | NE | R$ 1,90 |
| Diversas cores | CLASSE | R$ 2,00 | NE | NE |
| TINTA GUACHE | MARCAS | ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS | ||
| GLOBO | LIV. SENA | CENTRAL | ||
| DESCRIÇÃO/MODELO | Preço | Preço | Preço | |
| Caixa c/ 12 unid. | FABER CASTELL | R$ 10,20 | R$ 8,00 | R$ 8,40 |
| Caixa c/ 12 unid. | VMP | NE | R$ 6,00 | NE |
| Unidade | VMP | NE | R$ 0,50 | R$ 0,60 |
| PAPEL OFÍCIO | MARCAS | ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS | ||
| GLOBO | LIV. SENA | CENTRAL | ||
| DESCRIÇÃO/MODELO | Preço | Preço | Preço | |
| Resma c/ 100 fls. | CHAMEX | NE | R$ 5,40 | R$ 5,00 |
| Resma c/ 500 fls. | CHAMEX | R$ 21,50 | R$ 22,00 | R$ 22,00 |
| Resma c/ 500 fls. | RINO | NE | R$ 20,00 | NE |
| Resma c/ 500 fls. | REPORT | NE | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| Resma c/ 500 fls. | LAISER | R$ 19,50 | NE | NE |
Veja também
Últimas notícias
Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio acumulado em R$ 17 milhões
PoderData: para 62%, guerra no Irã é responsável por alta dos combustíveis
STF decide se mantém decisão que determina prorrogação da CPMI do INSS
Homem é detido por brigar com funcionária e agredir paciente de UPA em Maceió
Dupla criminosa é presa ao furtar fios de cobre de edifício no Centro de Maceió
Após gritos de socorro, mulher e filha são resgatadas de cárcere privado e marido é preso
Vídeos e noticias mais lidas
Mistério em Arapiraca: saiba quem era o empresário morto a tiros em condomínio
Carlinhos Maia é condenado a pagar R$ 200 mil por piada sobre má-formação óssea
Cunhado de vereador é encontrado morto a tiros dentro de condomínio em Arapiraca
Subcomandante de unidade da PM de AL é denunciado por agredir a esposa, também policial militar
